Superleague (SUI) - Seuranta
Tällä sivulla näet kaikki julkaisemamme Superleague (SUI)-vedonlyöntivihjeet alkaen 04.02.2025 ja niiden todelliset tulokset — ei valikoituja onnistumisia, vaan koko historia. Vihjeemme perustuvat sekä kvantitatiiviseen että kvalitatiiviseen analyysiin, ja päivitämme tätä sivua jokaisen ratkenneen vedon jälkeen.
Kaikki vihjeet
| Pvm | Ottelu | Veto | Kerroin | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | Sion - Thun | Sion -0.75 | 1.90 | +0.45 |
| 03.09.2026 | FC Lugano - Servette | Servette +0.5 | 1.75 | -1.00 |
| 30.08.2026 | FC Vaduz - Grasshopper Club Zurich | Over 3 | 1.85 | +0.85 |
| 12.05.2026 | FC Luzern - FC Zurich | Over 3.5 | 2.01 | -1.00 |
| 10.05.2026 | FC Lugano - St. Gallen | St. Gallen +0.5 | 1.75 | +0.75 |
| 09.05.2026 | FC Luzern - Servette | Over 3.5 | 2.25 | +1.25 |
| 03.05.2026 | Grasshopper Club Zurich - Servette | Grasshopper Club Zurich 0.0 | 2.31 | -1.00 |
| 03.05.2026 | St. Gallen - Sion | St. Gallen -0.5 | 2.30 | -1.00 |
| 02.05.2026 | Basel - Thun | Thun -0.0 | 1.95 | -1.00 |
| 26.04.2026 | Servette - Winterthur | Over 3.5 | 2.03 | +1.03 |
| 26.04.2026 | Basel - Sion | Under 3.0 | 1.79 | +0.79 |
| 25.04.2026 | Lausanne-Sport - FC Zurich | Lausanne-Sport -0.5 | 1.78 | +0.78 |
| 11.04.2026 | Thun - Basel | Thun -1.0 | 2.33 | 0.00 |
| 06.04.2026 | Servette - FC Luzern | Servette -0.5 | 2.18 | +1.18 |
| 04.04.2026 | Lausanne-Sport - Winterthur | Under 3.5 | 1.78 | +0.78 |
| 15.03.2026 | FC Luzern - Winterthur | Over 3.5 | 1.81 | -1.00 |
| 14.03.2026 | St. Gallen - FC Lugano | St. Gallen -0.5 | 2.07 | 0.00 |
| 14.03.2026 | Thun - Grasshopper Club Zurich | Thun -1.0 | 1.94 | +0.94 |
| 08.03.2026 | Young Boys - Thun | Thun -0.0 | 2.03 | +1.03 |
| 01.03.2026 | Grasshopper Club Zurich - FC Lugano | Under 2.75 | 1.76 | +0.76 |
| 01.03.2026 | Young Boys - FC Zurich | Under 3.5 | 1.74 | +0.74 |
| 01.03.2026 | Grasshopper Club Zurich - FC Lugano | FC Lugano -0.25 | 1.96 | -1.00 |
| 01.03.2026 | Young Boys - FC Zurich | FC Zurich +1.0 | 1.85 | -1.00 |
| 01.03.2026 | Lausanne-Sport - Basel | Lausanne-Sport 0.0 | 1.84 | -1.00 |
| 28.02.2026 | Thun - FC Luzern | Thun -0.5 | 1.91 | +0.91 |
Usein kysytyt kysymykset
Miten ROI lasketaan?
ROI (sijoitetun pääoman tuotto) lasketaan jakamalla kokonaisvoitto/-tappio panostetulla kokonaissummalla, kerrottuna 100:lla. Se kertoo, kuinka paljon olisit voittanut tai hävinnyt suhteessa panoksiisi, jos olisit seurannut jokaista vihjettämme.
Kuinka usein julkaisemme Superleague (SUI)-vihjeitä?
Julkaisemme Superleague (SUI)-vihjeitä aina kun löydämme mielestämme arvokkaan pelikohteen — emme pelaa jokaista ottelua vain täyttääksemme sivua.
Onko tämä koko historiamme, vai valikoitu otos?
Tämä on koko historiamme — mukaan lukien hävityt vedot. Emme piilota epäonnistuneita vihjeitä.

Suomi
English



