Olympialaiset, jääkiekko - Seuranta

‹ Kaikki sarjat

Olympialaiset, jääkiekko - Seuranta

15Vihjettä
73.3%Voitetut pelikohteet
+40.4%Tuotto-%
+6.52Tulos yhteensä

Tällä sivulla näet kaikki julkaisemamme Olympialaiset, jääkiekko-vedonlyöntivihjeet alkaen 11.02.2026 ja niiden todelliset tulokset — ei valikoituja onnistumisia, vaan koko historia. Vihjeemme perustuvat sekä kvantitatiiviseen että kvalitatiiviseen analyysiin, ja päivitämme tätä sivua jokaisen ratkenneen vedon jälkeen.

Kaikki vihjeet

Pvm Ottelu Veto Kerroin Tulos
22.02.202622.02.26 Kanada - USA USA 0 (60min) 2.04 0.00
21.02.202621.02.26 Slovakia - Suomi Yli 5.5 1.97 +0.97
20.02.202620.02.26 USA - Slovakia USA -2.5 1.75 +0.75
20.02.202620.02.26 USA - Slovakia Yli 5.5 1.71 +0.71
20.02.202620.02.26 Kanada - Suomi Under 5.5 1.91 +0.91
20.02.202620.02.26 Kanada - Suomi Suomi +2.5 1.69 +0.69
18.02.202618.02.26 Suomi - Sveitsi Sveitsi +1.5 1.74 +0.74
18.02.202618.02.26 Kanada - Tsekki Yli 6.5 2.13 −1.00
17.02.202617.02.26 Tsekki - Tanska Under 5.5 2.18 +1.18
17.02.202617.02.26 Tsekki - Tanska Tanska +2.5 1.70 +0.70
17.02.202617.02.26 Sveitsi - Italia Italia +3.5 2.00 +1.00
14.02.202614.02.26 USA - Tanska Under 6.5 1.99 −1.00
13.02.202613.02.26 Italia - Slovakia Italia +3 2.08 +1.08
12.02.202612.02.26 Tsekki - Kanada Tsekki +2.5 2.05 −1.00
11.02.202611.02.26 Slovakia - Suomi Under 5.5 1.79 +0.79

Usein kysytyt kysymykset

Miten ROI lasketaan?

ROI (sijoitetun pääoman tuotto) lasketaan jakamalla kokonaisvoitto/-tappio panostetulla kokonaissummalla, kerrottuna 100:lla. Se kertoo, kuinka paljon olisit voittanut tai hävinnyt suhteessa panoksiisi, jos olisit seurannut jokaista vihjettämme.

Kuinka usein julkaisemme Olympialaiset, jääkiekko-vihjeitä?

Julkaisemme Olympialaiset, jääkiekko-vihjeitä aina kun löydämme mielestämme arvokkaan pelikohteen — emme pelaa jokaista ottelua vain täyttääksemme sivua.

Onko tämä koko historiamme, vai valikoitu otos?

Tämä on koko historiamme — mukaan lukien hävityt vedot. Emme piilota epäonnistuneita vihjeitä.

🎯

Aktiiviset pelikohteet

Olympialaiset, jääkiekko
0

Meillä ei ole tällä hetkellä aktiivista Olympialaiset, jääkiekko-vihjettä.